Eolas Bunúsach.
Samhail NÍL: 20170307
Púdar: Tá
Saincheaptha: Saincheaptha
Deimhniú: GMP, HSE, ISO 9001, USP, BP
Oiriúnach do: Daoine Scothaosta, Leanaí, Daoine fásta
Stáit: Leachtach
Íomhánna: > 98%
Measúnacht: 98.5-101.50%
Grád: USP, Bp, Ep
Dealramh: Púdar Crystal Bán
Úsáid: Ábhar Raw Cógaisíochta, Cosmaidí
Sonraíocht: Hplc, grád usp
Origin: An tSín
Cód HS: 38220090
Cur síos ar an Táirge
| Táirge: L-TYROSINE | ||||
| Mír | Sonraíocht (USP37) | Toradh | Modhanna | |
| Dealramh | Púdar bán | Comhlíonann | Amharc | |
| Aithint | Ionsú Infridhearg | Comhlíonann | IR | |
| Measúnacht | 98.5 go 101.5% | 99.50% | USP-ASSAY | |
| (Ríomh ar an mbonn triomaithe) | ||||
| Rothlú sonrach [& # 945;] 25D | -9.8 & # 176; go -11.2 & # 176; | -10.4 & # 176; | USP-781S | |
| Caillteanas ar Thriomú | Gan níos mó ná 0.3% | 0.22% | USP-731 | |
| Iarmhar ar adhainte | Gan níos mó ná 0.4% | 0.18% | USP-281 | |
| Clóiríd (Cl) | Níl níos mó ná 0.04% | <> | USP-221 | |
| Sulfáit (SO4) | Níl níos mó ná 0.04% | <> | USP-221 | |
| Iarann (Fe) | Níos mó ná 30ppm | <> | USP-241 | |
| Miotal trom (Pb) | Gan níos mó ná 15ppm | <> | USP-231 | |
| Luaidhe | Gan níos mó ná 3ppm | <> | AFS | |
| Íonachta crómatagrafach | Ní féidir crómatagrafaíocht a bhrath | Comhlíonann | USP | |
| Tuaslagóirí Iarmharacha | Comhlíonann na riachtanais | Freastal ar na riachtanais | USP | |
| Líon pláta iomlán | Níos lú ná 1000 cfu / g | Comhlíonann | CP | |
| Giosta & múnlaí | Níos lú ná 100 cfu / g | Comhlíonann | CP | |
| Coliforms: | Níos lú ná 10 cfu / g | Comhlíonann | CP | |
| E Coli | Diúltach | Diúltach | CP | |
| Salmonella | Diúltach | Diúltach | CP | |
| Pseudomonas | Diúltach | Diúltach | CP | |
| S.Aureus | Diúltach | Diúltach | CP | |
| Conclúid: Aontaigh le sonraíocht USP37. | ||||
