Níl ach soláthraí sorbitol orgánach amháin sa tSín. Fuair muid deimhniú ORGANIC USDA NOP in 2016. Is é ár sorbitol orgánach saor ó siúcra ó arbhar trí mhodh coipeadh.
Sonraí Táirge
Samhail NÍL .: 20-40m
Cineál: Sorbitol Orgánach
Luach Cothaitheach : Cothaitheacha
Éifeacht: Uisce Reáchtáil
Acmhainn: Nádúrtha
Mf: C6h1406
CAS: 50-70-4
Hs: 2905440000
Pacáiste Iompair: 25kg Mála Kraft
Sonraíocht: GB / USP / PE / BP
Origin: Shandong tSín
Cód HS: 2905440000
Sonraí Tapa
CAS Uimh.: 50-70-4 Ainmneacha Eile: Púdar Sorbitol MF: C6H14O6
EINECS Uimh .: - FEMA Uimh .: - Áit Origin: Shandong China (Mainland)
Cineál: Rialálaithe Aigéadachta, Múnlaithe Uimhir Samhail: Grád bia
Sonraíocht: Sweetener
Pacáistiú & Seachadadh
Sonraí Pacáistithe: 25 kg mála kraft
Sonraigh Seachadadh: De réir socrú ordú
2. Sonraíochtaí púdar sorbitol
| Ainm an Táirge | Sorbitol | Dáta na Monarú | Bealtaine 26,2016 |
| Dáta na Tástála | Bealtaine 26,2016 | Dáta na Tuarascála | Bealtaine 26,2016 |
| Míreanna Tástála | Caighdeáin Tástála | Toradh Tástála | Cinneadh Aonair |
| Dealramh | Púdar bán nó gráinneach | 20 mbliana púdar | Cáilithe |
| Ábhar Sorbitol, & # 969;% | & # 8805; 91.0 | 99.5 | Cáilithe |
| Taise, & # 969;% | & # 8804; 1.5 | 0.35 | Cáilithe |
| Laghdú Siúcra, & # 969;% | & # 8804; 0.3 | 0.03 | Cáilithe |
| Iomlán Siúcra, & # 969;% | & # 8804; 1.0 | 0.15 | Cáilithe |
| Iarmhar Dóite, & # 969;% | & # 8804; 0.1 | 0.01 | Cáilithe |
| Pb, mg / kg | & # 8804; 1 | <> | Cáilithe |
| Ni, mg / kg | & # 8804; 2 | <> | Cáilithe |
| Clóiríd, mg / kg | & # 8804; 50 | <> | Cáilithe |
| sulfáit, mg / kg | & # 8804; 100 | <> | Cáilithe |
| Baictéar iomlán | & # 8804; 100p / g | <> | Cáilithe |
| Bacillus Colon | As láthair i 1g | As láthair i 1g | Cáilithe |
| Tuairimí Grádála | GB29219-2012 | ||
| Conclúid | Cáilithe | ||
| Nótaí | Ní bhaineann an tuarascáil seo ach leis an bhaisc lasta | ||
Clibeanna Te: monaróir orgánach sorbitol siúcra saor in aisce polail monaróir, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, a cheannach, is fearr, praghas

